Arnold Emmanuel
6 922 248 874 837,64 $
+53 821 197 061,97 (+0,78%)
37 764 097,56 $
+386 429,54 (+1,03%)
37 633 547,03 $
+388 862,38 (+1,04%)
37 592 461,93 $
+390 902,41 (+1,05%)
37 590 100,48 $
+389 196,92 (+1,05%)
37 450 350,74 $
+388 469,18 (+1,05%)
37 450 335,72 $
+388 429,45 (+1,05%)
37 450 335,72 $
+388 429,45 (+1,05%)
37 450 335,72 $
+388 429,45 (+1,05%)
37 446 183,52 $
+388 409,77 (+1,05%)
37 446 183,52 $
+388 409,77 (+1,05%)
65 910,34 $
+452,61 (+0,69%)
4 167,22 $
+59,41 (+1,45%)
0,00 (0,00%)
0,00 (0,00%)
0,00 (0,00%)
0,00 (0,00%)
0,00 (0,00%)
52 186,96 +0,36% | ||
7 514,71 +0,04% | ||
154,0679 +0,11% | ||
7,80 $ 0,00% | ||
240,34 $ -2,30% | ||
29,10 $ -0,55% | ||
29,80 $ +0,29% | ||
217,13 $ -0,33% | ||
1 062,25 $ +0,95% | ||
101,20 € +1,24% | ||
117,00 $ -3,53% | ||
10,35 $ -0,10% | ||
66 009,93 $ +0,68% | ||
37 391 489,36 -0,09% | ||
| — | 8,86 CHF 0,00% | |
| — | 0,00059 $ +0,79% | |
0,7125 -0,27% | ||
403,0861 -0,18% | ||
259,34 GBX -1,01% | ||
50,05 $ 0,00% | ||
98,53 $ +0,25% | ||
50,09 $ 0,00% | ||
| — | 35,92 $ 0,00% | |
| — | 10,70 +0,65% | |
49,3568 +0,55% | ||
655,9570 0,00% | ||
758,6695 +0,00% | ||
43,86 $ +1,55% | ||
363,17 $ -2,14% | ||
365,34 $ -2,12% | ||
12,58 £ -0,40% | ||
5,9960 +0,67% | ||
5,9960 +0,70% | ||
751,98 $ -0,00% | ||
44,43 $ -0,02% | ||
3,5317 +0,29% | ||
4,00 € -3,50% | ||
61,2534 +0,15% | ||
207,32 $ -0,05% | ||
2,0334 +0,18% | ||
8 430,79 -0,20% | ||
2 974,12 +1,19% | ||
42 048,4897 +1,35% | ||
| — | 0,00030 $ 0,00% | |
6 300,07 +0,68% | ||
10 508,61 +0,14% | ||
565,8144 +0,11% | ||
565,8143 +0,14% | ||
| — | 6,9251 $ +0,99% | |
0,0018 $ -0,11% | ||
0,0012 -0,06% | ||
804,0589 +0,06% | ||
0,0018 $ -0,19% | ||
1,0009 +0,00% | ||
5,4801 -0,36% | ||
| — | 2,3183 +2,55% | |
| — | 0,28 $ 0,00% |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire