.png)
Fiche Technique : Google Actualités - Rechercher.
Si Serv, se retrouve, en les 11 000, alors, 5 milliards et, 1, 83 milliards euros, pour les 250 M, Shares out standing, Service Global Footwear Ltd (KASE :SGF) Actions en circulation - Investing.com,
205 M et, 1, 83 milliards euros. Smart Watchlists - Investing.com..
Dans les actualités
.png)
+
Add symbol
| Symbol | Last | Open | High | Low | Chg. | Chg. % | Vol. | Time | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661.250 | 655.780 | 662.830 | 661.105 | +5.470 | +0.83% | - | 11:59:59 | ||||||
| US2000 | 2,995.00 | 2,955.00 | 2,999.40 | 2,944.71 | -9.40 | -0.31% | - | 12:26:50 | |||||
| SERV | 122.03 | 121.50 | 123.59 | 121.20 | +1.21 | +1.00% | 397.00K | 07:29:59 | |||||
| 0P00003C7K | 16.970 | 16.970 | 16.970 | 16.970 | +0.130 | +0.77% | - | 22/06 | |||||
| BQBRp | 575.15 | 575.15 | 575.15 | 575.15 | 0.00 | 0.00% | - | 15/06 | |||||
| 576.486 | 572.793 | 576.486 | 572.793 | +3.693 | +0.64% | - | 12:26:45 | ||||||
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire